Argueta Berríos, Erica Matilde and Bustos, Armando José (2017) Desarrollo de una aplicación web para el control de visitas técnicas y educativas de Fundación Zamora Terán. Other thesis, Universidad Centroamericana.
|
Text (ucani5933.pdf)
UCANI5933.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (75MB) | Preview |
Abstract
Se desarrolló una aplicación web mediante herramientas de creación de software para el control de visitas técnicas y educativas en las escuelas beneficiadas por la Fundación Zamora Terán, para lo cual se identificaron los requerimientos, se diseñó la arquitectura del sistema, se desarrolló los módulos de la aplicación y se ejecuto un plan de pruebas para la verificación de la lógica de funcionamiento de los módulos.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | tutor Camilo Ernesto Quintana Martínez |
Uncontrolled Keywords: | Interfaces con el usuario de los computadores, Programas para computador, Control automático y el procesamiento de datos, Desarrollo de página web |
Subjects: | 000 Generalidades > 005 Programación, programas, datos de computador 000 Generalidades > 005 Programación, programas, datos de computador I. Desarrollo territorial sostenible |
Divisions: | Tesis de Pregrado > Licenciatura en Ecología y Recursos Naturales > Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información |
Depositing User: | Galina Nesmeyanova |
Date Deposited: | 17 Aug 2021 20:41 |
Last Modified: | 17 Aug 2021 20:41 |
URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/5107 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |