Díez Moncada, Marta Isabel and González Downs, Karen Marina (2016) Evaluación de áreas de sensibilidad ambiental y social en la cuenca La Tablazón, municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia, en el año 2016. Other thesis, Universidad Centroamericana.
|
Text (ucani4604.pdf)
UCANI4604.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (19MB) | Preview |
Abstract
Estudio cuyo fin es evaluar las áreas de sensibilidad ambiental y social en la cuenca La Tablazón del municipio de Dipilto, para la mejora en la planificación de sus recursos, enfocándose en las zonas de alta sensibilidad.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | tutor Elizabet de los Ángeles Peña Solano |
Uncontrolled Keywords: | Protección del medio ambiente, Cuencas hidrográficas, Impacto y la evaluación ambiental |
Subjects: | 300 Ciencias Sociales > 330 Economía > 333 Economía de la tierra y de la energía III. Cambio climático y gestión ambiental |
Divisions: | Tesis de Pregrado > Licenciatura en Ecología y Recursos Naturales > Ingeniería en Calidad Ambiental |
Depositing User: | Galina Nesmeyanova |
Date Deposited: | 21 Mar 2017 07:08 |
Last Modified: | 21 Mar 2017 07:08 |
URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/3669 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |