Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA), (2003) Monitoreo del Estero Real 2003. Project Report. Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA-UCA), Managua.
|
Text
2003_monitoreo_del_estero_ real_2003.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Preview |
Abstract
Este documento está orientado a fomentar el conocimiento de las condiciones ambientales actuales del Estero Real, por ser este el principal proveedor de agua para el funcionamiento de las granjas camaroneras.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Agua, Proteccion del medio ambiente, Calidad del agua |
Subjects: | 300 Ciencias Sociales > 360 Problemas y servicios sociales; asociaciones > 363 Otros problemas y servicios sociales 600 Tecnología (Ciencias Aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 639 Caza, pesca, conservación |
Divisions: | Institutos > Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (CIDEA) |
Depositing User: | Msc Norma García Cano |
Date Deposited: | 21 Oct 2015 17:49 |
Last Modified: | 21 Oct 2015 17:49 |
URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/2315 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |