Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA), (2007) El manglar, ecosistema de vida. Documentation. Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA-UCA), Managua.
|
Text
2007_el manglar_ecosistema_de_vida_cartilla_42.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (23MB) | Preview |
Abstract
La cartilla explica lo que es un ecosistema de mangle y cuantos existen.
Item Type: | Monograph (Documentation) |
---|---|
Additional Information: | La información para la elaboración de esta cartilla fue tomada del Manual “El Manglar Ecosistemas de Vida” elaborado por Lic. Maria José Almanza, Ing. Juan Ramón Bravo y MSc. Ignació Sariego del CIDEA. |
Uncontrolled Keywords: | Ecosistemas, Manglares, Conservación de bosques, Ecología, Manejo de zonas costeras |
Subjects: | 300 Ciencias Sociales > 330 Economía > 333 Economía de la tierra y de la energía |
Divisions: | Institutos > Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (CIDEA) |
Depositing User: | Msc Norma García Cano |
Date Deposited: | 23 Oct 2015 19:17 |
Last Modified: | 23 Oct 2015 19:17 |
URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/2271 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |