Monterrey Carrillo, Bertha María (2013) Evolución urbana del área central de Managua entre el año 2000 y 2012. Other thesis, Universidad Centroamericana.
|
Text (ucani3676.pdf)
UCANI3676.PDF - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Preview |
Abstract
Trabajo en el cual se realiza una caracterización de la evolución urbana del Área Central de la ciudad de Managua, basada en los planes y reglamentos urbanos entre los años 2000 y 2012.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | tutor Romer Altamirano |
Uncontrolled Keywords: | Desarrollo urbano, Ciudades y pueblos, Urbanismo y urbanización |
Subjects: | 700 Las Artes, Bellas Artes y Artes Decorativas > 710 Urbanismo y arte paisajístico > 711 Planificación del espacio (Urbanismo) I. Desarrollo territorial sostenible |
Divisions: | Tesis de Pregrado > Licenciatura en Ecología y Recursos Naturales > Arquitectura |
Depositing User: | Galina Nesmeyanova |
Date Deposited: | 02 Dec 2014 21:27 |
Last Modified: | 15 Jan 2018 15:30 |
URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/1591 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |